Tarifas Sedán
DESTINOS | TARIFAS |
---|---|
Adra | 145 € |
Alcaidesa | 108 € |
Algarrobo | 45 € |
Algeciras | 130 € |
Alhaurín de la Torre | 25 € |
Alhaurín El Grande | 40 € |
Almería (centro ciudad) | 189 € |
Almerimar | 171 € |
Almuñécar | 88 € |
Álora | 45 € |
Antequera | 58 € |
Arroyo de la Miel | 25 € |
Atalaya Park | 74 € |
Barbate | 170 € |
Benahavís | 73 € |
Benajarafe | 39 € |
Benalmádena Costa | 25 € |
Benalmadena Pueblo | 28 € |
Cabo de Gata (San José) | 220 € |
Cádiz (centro ciudad) | 220 € |
Cala de Mijas | 48 € |
Cala del Moral | 23 € |
Calahonda / Miraflores (Mijas Costa) | 53 € |
Caleta de Vélez | 48 € |
Caminito del Rey (El Chorro) | 75 € |
Campillos | 68 € |
Cancelada | 73 € |
Carratraca | 70 € |
Cártama | 28 € |
Carchuna | 110 € |
Casares | 98 € |
Chiclana de la Frontera | 195 € |
Club La Costa (Cala de Mijas) | 45 € |
Coín | 40 € |
Cómpeta | 65 € |
Conil de la Frontera | 195 € |
Córdoba (centro ciudad) | 160 € |
Elviria (Marbella) | 55 € |
Estepona (Cancelada) | 73 € |
Estepona (Hotel Elba, Fuerte Estepona, Costa Natura) | 83 € |
Estepona Centro | 80 € |
Frigiliana | 65 € |
Fuengirola | 38 € |
Gaucin | 110 € |
Gibraltar – La Línea | 115 € |
Granada (centro ciudad) | 120 € |
Granada (Sierra Nevada) | 155 € |
Guadalmina (San Pedro) | 72 € |
Huelva (centro ciudad) | 290 € |
Jaén (Centro ciudad) | 195 € |
Jerez de la Frontera | 185 € |
La Cala Golf Resort (Mijas) | 58 € |
La Herradura | 75 € |
La Mamola | 115 € |
La Viñuela | 55 € |
Lanjarón | 135 € |
Loja | 75 € |
Lucena | 95 € |
Málaga (Terminal de Cruceros) | 15 € |
Manilva | 95 € |
Marbella (centro ciudad) | 60 € |
Marbella (Club / Puente Romano) | 63 € |
Marbella (Elviria) | 55 € |
Marbella (Milla de Oro) | 63 € |
Maro | 65 € |
Mijas Pueblo | 45 € |
Monda | 55 € |
Motril / Playa Granada | 95 € |
Nerja | 58 € |
Nueva Andalucía | 68 € |
Parque Tecnológico | 25 € |
Periana | 65 € |
Puente Genil | 118 € |
Puerto Banús | 68 € |
Puerto de la Duquesa | 89 € |
Puerto Santa María | 210 € |
Rincón de la Victoria | 28 € |
Ronda | 98 € |
Roquetas de Mar | 180 € |
Sabinillas | 85 € |
Salobreña | 90 € |
San Pedro de Alcántara | 72 € |
San Roque | 110 € |
Sancti Petri / Chiclana | 210 € |
Sevilla (centro ciudad) | 190 € |
Sotogrande | 105 € |
Tarifa | 140 € |
Tolox | 60 € |
Torre del Mar | 45 € |
Torremolinos centro | 20 € |
Torremuelle (Benalmádena) | 30 € |
Torrenueva – Mijas Costa | 48 € |
Torrox Costa | 50 € |
Vejer de la Frontera | 190 € |
Vélez – Málaga | 45 € |
Viñuela / Puente Don Manuel | 55 € |
Zahara de los Atunes | 168 € |
Tarifas Ejecutivo
DESTINOS | TARIFAS |
---|---|
Adra | 175 € |
Alcaidesa | 140 € |
Algarrobo | 58 € |
Algeciras | 169 € |
Alhaurín de la Torre | 30 € |
Alhaurín El Grande | 48 € |
Almería (centro ciudad) | 231 € |
Almerimar | 203 € |
Almuñécar | 105 € |
Álora | 58 € |
Antequera | 71 € |
Arroyo de la Miel | 32 € |
Atalaya Park | 91 € |
Barbate | 221 € |
Benahavís | 95 € |
Benajarafe | 53 € |
Benalmádena Costa | 33 € |
Benalmadena Pueblo | 37 € |
Cabo de Gata (San José) | 286 € |
Cádiz (centro ciudad) | 256 € |
Cala de Mijas | 58 € |
Cala del Moral | 30 € |
Calahonda / Miraflores (Mijas Costa) | 63 € |
Caleta de Vélez | 63 € |
Caminito del Rey (El Chorro) | 98 € |
Campillos | 88 € |
Cancelada | 94 € |
Carratraca | 91 € |
Cártama | 37 € |
Carchuna | 133 € |
Casares | 127 € |
Chiclana de la Frontera | 253 € |
Club La Costa (Cala de Mijas) | 57 € |
Coín | 52 € |
Cómpeta | 85 € |
Conil de la Frontera | 253 € |
Córdoba (centro ciudad) | 208 € |
Elviria (Marbella) | 69 € |
Estepona (Cancelada) | 95 € |
Estepona (Hotel Elba, Fuerte Estepona, Costa Natura) | 108 € |
Estepona Centro | 104 € |
Frigiliana | 85 € |
Fuengirola | 45 € |
Gaucin | 133 € |
Gibraltar – La Línea | 149 € |
Granada (centro ciudad) | 154 € |
Granada (Sierra Nevada) | 185 € |
Guadalmina (San Pedro) | 88 € |
Huelva (centro ciudad) | 337 € |
Jaén (Centro ciudad) | 233 € |
Jerez de la Frontera | 220 € |
La Cala Golf Resort (Mijas) | 71 € |
La Herradura | 97 € |
La Mamola | 131 € |
La Viñuela | 71 € |
Lanjarón | 175 € |
Loja | 97 € |
Lucena | 115 € |
Málaga (Terminal de Cruceros) | 30 € |
Manilva | 117 € |
Marbella (centro ciudad) | 75 € |
Marbella (Club / Puente Romano) | 77 € |
Marbella (Elviria) | 69 € |
Marbella (Milla de Oro) | 77 € |
Maro | 84 € |
Mijas Pueblo | 57 € |
Monda | 71 € |
Motril / Playa Granada | 123 € |
Nerja | 75 € |
Nueva Andalucía | 88 € |
Parque Tecnológico | 35 € |
Periana | 86 € |
Puente Genil | 139 € |
Puerto Banús | 88 € |
Puerto de la Duquesa | 110 € |
Puerto Santa María | 273 € |
Rincón de la Victoria | 36 € |
Ronda | 123 € |
Roquetas de Mar | 214 € |
Sabinillas | 110 € |
Salobreña | 117 € |
San Pedro de Alcántara | 88 € |
San Roque | 143 € |
Sancti Petri / Chiclana | 273 € |
Sevilla (centro ciudad) | 240 € |
Sotogrande | 136 € |
Tarifa | 172 € |
Tolox | 78 € |
Torre del Mar | 59 € |
Torremolinos centro | 30 € |
Torremuelle (Benalmádena) | 39 € |
Torrenueva – Mijas Costa | 58 € |
Torrox Costa | 65 € |
Vejer de la Frontera | 247 € |
Vélez – Málaga | 59 € |
Viñuela / Puente Don Manuel | 71 € |
Zahara de los Atunes | 218 € |
Tarifas Minivan
DESTINOS | TARIFAS |
---|---|
Adra | 199 € |
Alcaidesa | 150 € |
Algarrobo | 65 € |
Algeciras | 175 € |
Alhaurín de la Torre | 35 € |
Alhaurín El Grande | 57 € |
Almería (centro ciudad) | 259 € |
Almerimar | 230 € |
Almuñécar | 115 € |
Álora | 65 € |
Antequera | 79 € |
Arroyo de la Miel | 38 € |
Atalaya Park | 105 € |
Barbate | 238 € |
Benahavís | 108 € |
Benajarafe | 53 € |
Benalmádena Costa | 38 € |
Benalmadena Pueblo | 41 € |
Cabo de Gata (San José) | 308 € |
Cádiz (centro ciudad) | 280 € |
Cala de Mijas | 62 € |
Cala del Moral | 40 € |
Calahonda / Miraflores (Mijas Costa) | 68 € |
Caleta de Vélez | 60 € |
Caminito del Rey (El Chorro) | 115 € |
Campillos | 95 € |
Cancelada | 111 € |
Carratraca | 99 € |
Cártama | 40 € |
Carchuna | 144 € |
Casares | 140 € |
Chiclana de la Frontera | 280 € |
Club La Costa (Cala de Mijas) | 59 € |
Coín | 55 € |
Cómpeta | 80 € |
Conil de la Frontera | 265 € |
Córdoba (centro ciudad) | 240 € |
Elviria (Marbella) | 76 € |
Estepona (Cancelada) | 108 € |
Estepona (Hotel Elba, Fuerte Estepona, Costa Natura) | 115 € |
Estepona Centro | 110 € |
Frigiliana | 90 € |
Fuengirola | 49 € |
Gaucin | 160 € |
Gibraltar – La Línea | 155 € |
Granada (centro ciudad) | 175 € |
Granada (Sierra Nevada) | 195 € |
Guadalmina (San Pedro) | 99 € |
Huelva (centro ciudad) | 365 € |
Jaén (Centro ciudad) | 295 € |
Jerez de la Frontera | 257 € |
La Cala Golf Resort (Mijas) | 75 € |
La Herradura | 115 € |
La Mamola | 156 € |
La Viñuela | 80 € |
Lanjarón | 185 € |
Loja | 110 € |
Lucena | 125 € |
Málaga (Terminal de Cruceros) | 20 € |
Manilva | 129 € |
Marbella (centro ciudad) | 85 € |
Marbella (Club / Puente Romano) | 88 € |
Marbella (Elviria) | 76 € |
Marbella (Milla de Oro) | 88 € |
Maro | 85 € |
Mijas Pueblo | 59 € |
Monda | 85 € |
Motril / Playa Granada | 140 € |
Nerja | 87 € |
Nueva Andalucía | 97 € |
Parque Tecnológico | 40 € |
Periana | 90 € |
Puente Genil | 155 € |
Puerto Banús | 97 € |
Puerto de la Duquesa | 135 € |
Puerto Santa María | 294 € |
Rincón de la Victoria | 38 € |
Ronda | 140 € |
Roquetas de Mar | 240 € |
Sabinillas | 135 € |
Salobreña | 125 € |
San Pedro de Alcántara | 99 € |
San Roque | 165 € |
Sancti Petri / Chiclana | 300 € |
Sevilla (centro ciudad) | 270 € |
Sotogrande | 155 € |
Tarifa | 179 € |
Tolox | 84 € |
Torre del Mar | 65 € |
Torremolinos centro | 30 € |
Torremuelle (Benalmádena) | 45 € |
Torrenueva – Mijas Costa | 62 € |
Torrox Costa | 75 € |
Vejer de la Frontera | 270 € |
Vélez – Málaga | 57 € |
Viñuela / Puente Don Manuel | 77 € |
Zahara de los Atunes | 258 € |